| Primer Semestre | ||||||||
| SFW52098 | Estructuras Discretas I | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | |
| SFW52099 | Introducción a la Ciencia de la Computación | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | |
| MAC41010 | Fundamentos de Cálculo | AB | 2 | 4 | 4 | O | ||
| COM42008 | Lenguaje | AC | 4 | 4 | O | |||
| ENG42003 | English I | AC | 2 | 4 | 4 | O | ||
| PSI53001 | Desarrollo Humano | AB | 4 | 4 | O | |||
| 23 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||
| SFW52096 | Estructuras Discretas II | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | SFW52098 (1er Sem) |
| SFW52097 | Programación Orientada a Objetos I | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | SFW52099 (1er Sem) |
| MAC41001 | Cálculo de una Variable | AB | 2 | 4 | 4 | O | MAC41010 (1er Sem) | |
| COM42009 | Lenguaje II | AC | 4 | 4 | O | COM42008 (1er Sem) | ||
| ENG42005 | Inglés II | AC | 2 | 4 | 4 | O | ENG42003 (1er Sem) | |
| 20 | ||||||||
| Tercer Semestre | ||||||||
| SFW52094 | Desarrollo Basado en Plataformas | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | SFW52097 (2do Sem) |
| SFW52095 | Programación Orientada a Objetos II | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | SFW52097 (2do Sem) |
| MAC41002 | Cálculo de varias Variables | AB | 2 | 4 | 4 | O | MAC41001 (2do Sem) | |
| ENG42007 | English III | AC | 2 | 4 | 4 | O | ENG42005 (2do Sem) | |
| EGI61009 | Arquitectura de Computadores | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | SFW52096 (2do Sem),ENG42005 (2do Sem) |
| GES51001 | Administración para los negocios | AF | 4 | 4 | O | |||
| 23 | ||||||||
| Cuarto Semestre | ||||||||
| SFW52091 | Gerenciamiento de Datos I | AF | 2 | 2 | 2 | O | SFW52097 (2do Sem),SFW52096 (2do Sem) | |
| SFW52092 | Teoría de la Computación | AF | 1 | 4 | 3 | O | SFW52096 (2do Sem),ENG42005 (2do Sem) | |
| SFW52093 | Algoritmos y Estructuras de Datos | AF | 2 | 2 | 2 | O | SFW52095 (3er Sem) | |
| ENG42009 | English IV | AC | 2 | 4 | 4 | O | ENG42007 (3er Sem) | |
| EST41005 | Estadística Descriptiva y Probabilidades | AB | 4 | 4 | O | MAC41010 (1er Sem) | ||
| IIS52024 | Sistemas Operativos | AF | 4 | 4 | O | EGI61009 (3er Sem) | ||
| ECO51002 | Economía General | AC | 4 | 4 | O | |||
| 23 | ||||||||
| Quinto Semestre | ||||||||
| SFW52087 | Compiladores | AF | 2 | 2 | 2 | O | SFW52092 (4to Sem) | |
| SFW52088 | Ingeniería de Software I | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | SFW52095 (3er Sem),SFW52091 (4to Sem) |
| SFW52089 | Análisis y Diseño de Algoritmos | AF | 2 | 2 | 2 | O | SFW52093 (4to Sem),SFW52092 (4to Sem) | |
| SFW52090 | Gerenciamiento de Datos II | AF | 2 | 2 | 2 | O | SFW52091 (4to Sem) | |
| ENG42012 | Inglés V | AC | 2 | 4 | 4 | O | ENG42009 (4to Sem) | |
| FIS41001 | Física General | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MAC41010 (1er Sem) |
| MAR52008 | Marketing | AE | 4 | 4 | O | 40cr | ||
| 21 | ||||||||
| Sexto Semestre | ||||||||
| SFW52082 | Sistemas Inteligentes | AF | 2 | 2 | 2 | O | EST41005 (4to Sem) | |
| SFW52083 | Sistemas de Infomación | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | SFW52088 (5to Sem) |
| SFW52084 | Estructuras de Datos Avanzadas | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | SFW52089 (5to Sem) |
| SFW52085 | Programación Competitiva | FG | 2 | 2 | 2 | O | SFW52089 (5to Sem) | |
| SFW52086 | Ingeniería de Software II | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | SFW52088 (5to Sem) |
| ENG42032 | English VI: RREL | AC | 6 | 3 | O | ENG42012 (5to Sem) | ||
| FIN52004 | Finanzas Empresariales | AC | 2 | 4 | 4 | O | ||
| 21 | ||||||||
| Séptimo Semestre | ||||||||
| SFW52077 | Ingeniería de Software III | AE | 2 | 2 | 3 | O | SFW52086 (6to Sem) | |
| SFW52078 | Experiencia de Usuario (UX) | AE | 2 | 2 | 2 | O | SFW52083 (6to Sem) | |
| SFW52081 | Metodología de la Investigación en Computación | AF | 2 | 2 | 3 | O | SFW52092 (4to Sem) | |
| SFW52079 | Aprendizaje Automático | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | E | SFW52082 (6to Sem) |
| SFW52080 | Computación Gráfica | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | E | SFW52084 (6to Sem) |
| MAC41014 | Álgebra Lineal | AB | 4 | 4 | O | MAC41001 (2do Sem) | ||
| IIS53004 | Redes y Telecomunicaciones | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | O | IIS52024 (4to Sem) |
| BSC51001 | Biología | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | |
| 24 | ||||||||
| Octavo Semestre | ||||||||
| SFW62069 | Formación de Empresas de Base Tecnológica I | AC | 1 | 2 | 2 | O | ENG42032 (6to Sem) | |
| SFW62070 | Computación en la Sociedad | AF | 2 | 2 | O | |||
| SFW62071 | Computación Paralela y Distribuída | AF | 2 | 2 | 4 | O | SFW52084 (6to Sem),EGI61009 (3er Sem) | |
| SFW62073 | Seguridad en Computación | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | IIS53004 (7mo Sem),ENG42032 (6to Sem) |
| SFW62074 | Proyecto de Final de Carrera I | AF | 2 | 2 | 3 | O | SFW52081 (7mo Sem) | |
| SFW62075 | Matemática aplicada a la computación | AB | 1 | 1 | 1 | 2 | O | MAC41002 (3er Sem) |
| SFW62072 | Visión Computacional | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | SFW52079 (7mo Sem) |
| SFW62076 | Biología Computacional | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | E | SFW52089 (5to Sem),BSC51001 (7mo Sem) |
| 24 | ||||||||
| Noveno Semestre | ||||||||
| SFW62064 | Proyecto de Final de Carrera II | AF | 2 | 2 | 3 | O | SFW62074 (8vo Sem) | |
| SFW62065 | Bioinformática | AE | 1 | 2 | 4 | O | BSC51001 (7mo Sem) | |
| SFW62068 | Formación de Empresas de Base Tecnológica II | AC | 2 | 2 | 3 | O | SFW62069 (8vo Sem) | |
| SFW62066 | Tópicos en Ingeniería de Software | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | SFW52077 (7mo Sem) |
| SFW62067 | Tópicos en Computación Gráfica | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | SFW52080 (7mo Sem) |
| IIS64000 | Big Data y Analitica de Datos | AE | 2 | 2 | 4 | O | SFW52090 (5to Sem),SFW62071 (8vo Sem) | |
| INV51055 | Fundamentos del Metodo Científico | 2 | 2 | O | ||||
| 20 | ||||||||
| Décimo Semestre | ||||||||
| SFW62058 | Proyecto de Final de Carrera III | AF | 2 | 2 | 3 | O | SFW62064 (9no Sem) | |
| SFW62059 | Computación Evolutiva | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | O | SFW52079 (7mo Sem) |
| SFW62060 | Formación de Empresas de Base Tecnológica III | AC | 2 | 2 | 3 | O | SFW62068 (9no Sem) | |
| SFW62061 | Cloud Computing | AE | 4 | 2 | O | IIS64000 (9no Sem) | ||
| SFW62062 | Internet de las Cosas | AE | 2 | 2 | 2 | O | SFW62071 (8vo Sem) | |
| IIS64016 | Robótica | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | SFW62072 (8vo Sem) |
| ETM41007 | Ética y Ciudadanía | AC | 2 | 2 | 3 | O | ||
| 21 | ||||||||
Total de créditos de la carrera: 220 .
Generado por Ernesto Cuadros-Vargas