- ES Español (Latinoamérica)

- EN English

2.4. Condición de Egreso
| Tipo | Escuela de Ciencia de la Computación | N6 |
| Obligatorios | Créditos en cursos obligatorios | 174 |
| BIE01 Idioma Extranjero o Lengua Nativa en el Nivel Intermedio* | ||
| BAE01 Actividades Extracurriculares (Inglés de nivel intermedio, prácticas pre-profesionales) | ||
| YA100 Ayudantía Académica | ||
| XP200 Prácticas Pre-Profesionales | ||
| Total créditos obligatorios | 174 | |
| Electivos | Mínimo de créditos en cursos electivos (de especialidad) | 0 |
| Mínimo de suma en créditos en cursos electivos (de especialidad) y en cursos electivos complementarios | 26 | |
| Total | Mínimo de créditos para egresar | 200 |
*Los alumnos que soliciten la exoneración del curso BIE01 en los años académicos 2020, 2021 y 2022, incluyendo el 2023-2, están exceptuados de llevar el curso según la excepcionalidad contenida en la Ley N 31359.