- ES Español (Latinoamérica)

- EN English

2.2. Estructura Curricular
La relación de cursos se muestra a continuación:
HT = Horas de teoría, HP = Horas de práctica, CR = Créditos, T = Tipo de curso.
O = Obligatorio, E = Electivo.
| Primer Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| BIC101 | Introducción a la Computación | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| BMA101 | Algebra Lineal | Estudios generales | 3 | 2 | 4 | O | |
| BMA102 | Cálculo Diferencial | Estudios generales | 4 | 2 | 5 | O | |
| BFI101 | Física I | Estudios generales | 4 | 2 | 5 | O | |
| BCH101 | Química I | Estudios generales | 4 | 2 | 5 | O | |
| 21 | |||||||
| Segundo Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS100 | Introducción a la Ciencia de la Computación | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | |
| CS112 | Programación Orientada a Objetos I | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | BIC101 (1er Sem) |
| CS1D1 | Estructuras Discretas | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| BMA103 | Cálculo Integral | Estudios generales | 4 | 2 | 5 | O | BMA102 (1er Sem) |
| STA251 | Estadística y Probabilidades | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | BMA102 (1er Sem) |
| BEF201 | Ética y Filosofía Política | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| 21 | |||||||
| Tercer Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS113 | Programación Orientada a Objetos II | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS112 (2do Sem) |
| CS201 | Óptica y electromagnetismo | Específicos | 4 | 2 | 5 | O | BFI101 (1er Sem) |
| CS2B1 | Desarrollo Basado en Plataformas | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS112 (2do Sem) |
| AI161 | IA Aplicada | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | BIC101 (1er Sem) |
| MA202 | Métodos Numéricos | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | BMA103 (2do Sem) |
| 21 | |||||||
| Cuarto Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS210 | Algoritmos y Estructuras de Datos | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS113 (3er Sem) |
| CS211 | Teoría de la Computación | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS1D1 (2do Sem) |
| CS221 | Arquitectura de Computadores | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS1D1 (2do Sem) |
| CS271 | Bases de Datos I | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| MA213 | Ecuaciones Diferenciales | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | BMA103 (2do Sem) |
| BRC120 | Realidad Nacional Constitucion y Derechos Humanos | Estudios generales | 2 | 2 | O | ||
| 22 | |||||||
| Quinto Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS212 | Análisis y Diseño de Algoritmos | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| CS261 | Inteligencia Artificial | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | STA251 (2do Sem) |
| CS272 | Bases de Datos II | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | CS271 (4to Sem) |
| CS291 | Ingeniería de Software I | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| CS2S1 | Sistemas Operativos | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS221 (4to Sem) |
| FI201 | Física Computacional | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS201 (3er Sem) |
| 23 | |||||||
| Sexto Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS231 | Redes y Comunicación | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | CS2S1 (5to Sem) |
| CS311 | Programación Competitiva | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | CS212 (5to Sem) |
| CS312 | Estructuras de Datos Avanzadas | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS212 (5to Sem) |
| CS342 | Compiladores | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS211 (4to Sem) |
| AI263 | Introducción al Aprendizaje de Máquina | Especialización | 2 | 4 | 4 | O | CS261 (5to Sem) |
| EC101 | Economía General | Estudios generales | 2 | 2 | O | ||
| BRC101 | Redacción y Comunicación | Estudios generales | 2 | 2 | 2 | O | |
| 20 | |||||||
| Séptimo Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS251 | Computación Gráfica | Especialización | 2 | 4 | 4 | O | |
| CS292 | Ingeniería de Software II | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS291 (5to Sem) |
| CS2H1 | Experiencia de Usuario (UX) | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS291 (5to Sem) |
| CS401 | Metodología de la Investigación | Especialización | 1 | 2 | 2 | O | CS100 (2do Sem) |
| AI264 | Aprendizaje Profundo | Especialización | 2 | 4 | 4 | O | AI263 (6to Sem) |
| 18 | |||||||
| Octavo Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS3I1 | Seguridad en Computación | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | CS231 (6to Sem) |
| CS3P1 | Computación Paralela y Distribuída | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| CS402 | Proyecto de tesis 1 | Especialización | 2 | 4 | 4 | O | CS401 (7mo Sem) |
| 11 | |||||||
| Noveno Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS370 | Big Data | Especialización | 1 | 4 | 3 | O | CS3P1 (8vo Sem) |
| CS403 | Proyecto de tesis 2 | Especialización | 2 | 4 | 3 | O | CS402 (8vo Sem) |
| AI365 | Modelos Generativos Avanzados en IA | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | AI264 (7mo Sem) |
| 10 | |||||||
| Décimo Ciclo | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS300 | Electivo de Especialidad | Especialización | 2 | 4 | O | 120Cr | |
| CS3P2 | Cloud Computing | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | CS370 (9no Sem) |
| CS404 | Taller de Investigación | Especialización | 2 | 4 | 4 | O | CS403 (9no Sem) |
| 7 | |||||||
Total de créditos obligatorios de la carrera: 174 .