- ES Español (Latinoamérica)

- EN English

6.2. Estructura Curricular
La relación de cursos se muestra a continuación:
HT = Horas de teoría, HP = Horas de práctica, CR = Créditos, T = Tipo de curso.
O = Obligatorio, E = Electivo.
| Primer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS111 | Introducción a la Programación | Específicos | 3 | 4 | 5 | O | |
| MA100 | Matemática Básica | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | |
| FG101 | Lenguaje | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| FG105 | Género y Sociedad | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| FG109 | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Estudios generales | 2 | 2 | 3 | O | |
| FG112 | Métodos de gestión personal universitaria | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| FG140 | Fundamentos de Investigación Científica | Estudios generales | 2 | 2 | 3 | O | |
| 22 | |||||||
| Segundo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS100 | Introducción a la Ciencia de la Computación | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | |
| CS112 | Programación Orientada a Objetos I | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS111 (1er Sem) |
| AI161 | IA Aplicada | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS111 (1er Sem) |
| MA111 | Cálculo I | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | MA100 (1er Sem) |
| FI101 | Física General | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | MA111 (2do Sem) |
| 21 | |||||||
| Tercer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS113 | Programación Orientada a Objetos II | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | CS112 (2do Sem) |
| CS1D1 | Estructuras Discretas I | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | MA100 (1er Sem) |
| CS2B1 | Desarrollo Basado en Plataformas | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS112 (2do Sem) |
| MA112 | Cálculo II | Estudios generales | 3 | 2 | 4 | O | MA111 (2do Sem) |
| MA121 | Algebra Lineal I | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | MA100 (1er Sem) |
| ID101 | Inglés I | Estudios generales | 1 | 4 | 3 | O | |
| 22 | |||||||
| Cuarto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS1D2 | Estructuras Discretas II | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | CS1D1 (3er Sem) |
| CS210 | Algoritmos y Estructuras de Datos | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS113 (3er Sem) |
| CS271 | Bases de Datos I | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | |
| MA122 | Algebra Lineal II | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | MA121 (3er Sem) |
| MA210 | Cálculo III | Estudios generales | 2 | 4 | 4 | O | MA112 (3er Sem) |
| ID102 | Inglés II | Estudios generales | 1 | 6 | 4 | O | ID101 (3er Sem) |
| 22 | |||||||
| Quinto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS251 | Computación Gráfica | Especialización | 1 | 4 | 3 | O | CS210 (4to Sem) |
| MA211 | Cálculo IV | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | |
| MA221 | Análisis Numérico ICS210 Algoritmos y Estructuras de Datos(4to Sem).">* | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | |
| MA222 | Análisis Real I | Específicos | 3 | 4 | 5 | O | |
| MA251 | Introducción a la Estadística | Estudios generales | 1 | 4 | 3 | O | AI161 (2do Sem) |
| MA281 | Teoría de números | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | MA100 (1er Sem) |
| ID201 | Inglés III | Estudios generales | 1 | 4 | 3 | O | ID102 (4to Sem) |
| 22 | |||||||
| Sexto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| MA212 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Específicos | 4 | 4 | 6 | O | |
| MA325 | Análisis Numérico II | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | MA221 (5to Sem) |
| MA351 | Estadística y Probabilidades | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| MA371 | Análisis funcional I | Específicos | 3 | 4 | 5 | O | |
| ID202 | Inglés IV | Estudios generales | 1 | 4 | 3 | O | ID201 (5to Sem) |
| 22 | |||||||
| Séptimo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS261 | Inteligencia Artificial | Especialización | 1 | 4 | 3 | O | MA251 (5to Sem) |
| CS3P1 | Computación Paralela y Distribuída | Especialización | 1 | 4 | 3 | O | CS210 (4to Sem) |
| MA213 | Ecuaciones Diferenciales Parciales | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| MA326 | Análisis Numérico III | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | MA325 (6to Sem) |
| MA361 | Modelado Matemático | Estudios generales | 2 | 4 | 4 | O | MA325 (6to Sem) |
| ID203 | Inglés V | Estudios generales | 1 | 6 | 4 | O | ID202 (6to Sem) |
| 22 | |||||||
| Octavo Semestre | ||||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos | |
| AI263 | Introducción al Aprendizaje de Máquina | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CS261 (7mo Sem) | |
| MA401 | Proyecto de final de carrera I | Especialización | 1 | 4 | 3 | O | ||
| Electivo | CS2S1 | Sistemas Operativos | Específicos | 3 | 4 | 5 | E | CS210 (4to Sem) |
| CS3I1 | Seguridad en Computación | Específicos | 3 | 4 | 5 | E | CS210 (4to Sem) | |
| QC251 | Mecánica Cuántica | Especialización | 4 | 2 | 5 | E | ||
| Electivo | CS253 | Análisis exploratorio de datos | Especialización | 3 | 4 | 5 | E | MA351 (6to Sem) |
| CS370 | Big Data y Analítica de Datos | Especialización | 3 | 4 | 5 | E | CS271 (4to Sem) | |
| STA252 | Estadística Inferencial | Especialización | 3 | 4 | 5 | E | MA351 (6to Sem) | |
| Electivo | MA327 | Análisis Numérico IV | Específicos | 4 | 2 | 5 | E | |
| MA352 | Procesos estocásticos | Específicos | 3 | 4 | 5 | E | ||
| MA372 | Análisis funcional II | Específicos | 3 | 4 | 5 | E | MA371 (6to Sem) | |
| 7 | ||||||||
| Noveno Semestre | ||||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos | |
| AI264 | Aprendizaje Profundo | Específicos | 3 | 4 | 5 | O | AI263 (8vo Sem) | |
| MA402 | Proyecto de final de carrera II | Especialización | 1 | 8 | 5 | O | ||
| Electivo | CS231 | Redes y Comunicación | Específicos | 2 | 4 | 4 | E | CS2S1 (8vo Sem) |
| MA381 | Estructuras Algebraicas | Estudios generales | 2 | 4 | 4 | E | MA281 (5to Sem) | |
| Electivo | AI262 | Procesamiento de Lenguaje Natural | Específicos | 2 | 4 | 4 | E | AI263 (8vo Sem) |
| CS273 | Análisis de series temporales | Especialización | 2 | 4 | 4 | E | MA351 (6to Sem) | |
| Electivo | MA341 | Optimización I | Especialización | 2 | 4 | 4 | E | MA221 (5to Sem) |
| MA355 | Teoría de Aprendizaje Estadístico | Estudios generales | 2 | 4 | 4 | E | ||
| 10 | ||||||||
| Décimo Semestre | ||||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos | |
| CS400 | Prácticas Pre-profesionales | Especialización | 1 | 4 | 3 | O | 110Cr | |
| AI268 | Visión Computacional | Especialización | 3 | 4 | 5 | O | AI264 (9no Sem) | |
| AI367 | Tópicos en Inteligencia Artificial | Especialización | 3 | 4 | 5 | O | AI264 (9no Sem) | |
| MA403 | Proyecto de final de carrera III | Especialización | 1 | 8 | 5 | O | MA402 (9no Sem) | |
| Electivo | QC381 | Introduction a la Computación Cuántica | Especialización | 2 | 4 | 4 | E | |
| Electivo | CS254 | Visualización de Datos Avanzada | Especialización | 2 | 4 | 4 | E | CS253 (8vo Sem) |
| 18 | ||||||||
Total de créditos de la carrera: 188 .