- ES Español (Latinoamérica)

- EN English

6.2. Estructura Curricular
La relación de cursos se muestra a continuación:
TH = Theory Hours, PR = Practice Hours, CR = Credits, T = Type of Course.
M = Mandatory, E = Elective.
| Primer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS111 | Introduction to Programming (Pág 7.1) | Specific | 3 | 4 | 5 | O | |
| MA100 | Basic Mathematics (Pág 7.2) | General Estudies | 3 | 4 | 5 | O | |
| FG101 | Language (Pág 7.3) | General Estudies | 1 | 2 | 2 | O | |
| FG105 | Gender and Society (Pág 7.4) | General Estudies | 1 | 2 | 2 | O | |
| FG109 | Environment and Sustainable Development (Pág 7.5) | General Estudies | 2 | 2 | 3 | O | |
| FG112 | Methods of managing university personnel (Pág 7.6) | General Estudies | 1 | 2 | 2 | O | |
| FG140 | Fundamentals of Scientific Research (Pág 7.7) | General Estudies | 2 | 2 | 3 | O | |
| 22 | |||||||
| Segundo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS100 | Introduction to Computer Science (Pág 7.8) | Specific | 2 | 2 | 3 | O | |
| CS112 | Objects-oriented programming I (Pág 7.9) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | CS111 (1er Sem) |
| AI161 | Applied AI (Pág 7.10) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | CS111 (1er Sem) |
| MA111 | Calculus I (Pág 7.11) | General Estudies | 3 | 4 | 5 | O | MA100 (1er Sem) |
| FI101 | General Physics (Pág 7.12) | General Estudies | 3 | 4 | 5 | O | MA111 (2do Sem) |
| 21 | |||||||
| Tercer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS113 | Objects-oriented programming II (Pág 7.13) | Specific | 1 | 4 | 3 | O | CS112 (2do Sem) |
| CS1D1 | Discrete Structures I (Pág 7.14) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | MA100 (1er Sem) |
| CS2B1 | Platform Based Development (Pág 7.15) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | CS112 (2do Sem) |
| MA112 | Calculus II (Pág 7.16) | General Estudies | 3 | 2 | 4 | O | MA111 (2do Sem) |
| MA121 | Linear Algebra I (Pág 7.17) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | MA100 (1er Sem) |
| ID101 | Technical and professional English I (Pág 7.18) | General Estudies | 1 | 4 | 3 | O | |
| 22 | |||||||
| Cuarto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS1D2 | Discrete Structures II (Pág 7.19) | Specific | 2 | 2 | 3 | O | CS1D1 (3er Sem) |
| CS210 | Algorithms and Data Structures (Pág 7.20) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | CS113 (3er Sem) |
| CS271 | Data Management (Pág 7.21) | Specific | 1 | 4 | 3 | O | |
| MA122 | Linear Algebra II (Pág 7.22) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | MA121 (3er Sem) |
| MA210 | Calculus III (Pág 7.23) | General Estudies | 2 | 4 | 4 | O | MA112 (3er Sem) |
| ID102 | Technical and professional English II (Pág 7.24) | General Estudies | 1 | 6 | 4 | O | ID101 (3er Sem) |
| 22 | |||||||
| Quinto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS251 | Computer graphics (Pág 7.25) | Specialization | 1 | 4 | 3 | O | CS210 (4to Sem) |
| MA211 | Calculus IV (Pág 7.26) | Specific | 1 | 4 | 3 | O | |
| MA221 | Numerical Analysis ICS210 Algorithms and Data Structures(4th Sem).">* (Pág 7.27) | Specific | 1 | 4 | 3 | O | |
| MA222 | Real Analysis I (Pág 7.28) | Specific | 3 | 4 | 5 | O | |
| MA251 | Introduction to Statistics (Pág 7.29) | General Estudies | 1 | 4 | 3 | O | AI161 (2do Sem) |
| MA281 | Numbers theory (Pág 7.30) | General Estudies | 1 | 2 | 2 | O | MA100 (1er Sem) |
| ID201 | Technical and professional English III (Pág 7.31) | General Estudies | 1 | 4 | 3 | O | ID102 (4to Sem) |
| 22 | |||||||
| Sexto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| MA212 | Ordinary Differential Equations (Pág 7.32) | Specific | 4 | 4 | 6 | O | |
| MA325 | Numerical Analysis II (Pág 7.33) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | MA221 (5to Sem) |
| MA351 | Statistics and Probabilities (Pág 7.34) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | |
| MA371 | Functional analysis I (Pág 7.35) | Specific | 3 | 4 | 5 | O | |
| ID202 | Technical and professional English IV (Pág 7.36) | General Estudies | 1 | 4 | 3 | O | ID201 (5to Sem) |
| 22 | |||||||
| Séptimo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CS261 | Artificial Intelligence (Pág 7.37) | Specialization | 1 | 4 | 3 | O | MA251 (5to Sem) |
| CS3P1 | Parallel and Distributed Computing (Pág 7.38) | Specialization | 1 | 4 | 3 | O | CS210 (4to Sem) |
| MA213 | Partial Differential Equations (Pág 7.39) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | |
| MA326 | Numerical Analysis III (Pág 7.40) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | MA325 (6to Sem) |
| MA361 | Mathematical Modeling (Pág 7.41) | General Estudies | 2 | 4 | 4 | O | MA325 (6to Sem) |
| ID203 | Technical and professional English V (Pág 7.42) | General Estudies | 1 | 6 | 4 | O | ID202 (6to Sem) |
| 22 | |||||||
| Octavo Semestre | ||||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos | |
| AI263 | Introduction to Machine Learning (Pág 7.43) | Specific | 2 | 4 | 4 | O | CS261 (7mo Sem) | |
| MA401 | Capstone Project I (Pág 7.44) | Specialization | 1 | 4 | 3 | O | ||
| Elective | CS2S1 | Operating systems (Pág 7.45) | Specific | 3 | 4 | 5 | E | CS210 (4to Sem) |
| CS3I1 | Computer Security (Pág 7.46) | Specific | 3 | 4 | 5 | E | CS210 (4to Sem) | |
| QC251 | Quantum Mechanics (Pág 7.47) | Specialization | 4 | 2 | 5 | E | ||
| Elective | CS253 | Exploratory data analysis (Pág 7.48) | Specialization | 3 | 4 | 5 | E | MA351 (6to Sem) |
| CS370 | Big Data and Analytics (Pág 7.49) | Specialization | 3 | 4 | 5 | E | CS271 (4to Sem) | |
| STA252 | Inferential Statistics (Pág 7.50) | Specialization | 3 | 4 | 5 | E | MA351 (6to Sem) | |
| Elective | MA327 | Numerical Analysis IV (Pág 7.51) | Specific | 4 | 2 | 5 | E | |
| MA352 | Stochastic processes (Pág 7.52) | Specific | 3 | 4 | 5 | E | ||
| MA372 | Functional analysis II (Pág 7.53) | Specific | 3 | 4 | 5 | E | MA371 (6to Sem) | |
| 7 | ||||||||
| Noveno Semestre | ||||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos | |
| AI264 | Deep Learning (Pág 7.54) | Specific | 3 | 4 | 5 | O | AI263 (8vo Sem) | |
| MA402 | Capstone Project II (Pág 7.55) | Specialization | 1 | 8 | 5 | O | ||
| Elective | CS231 | Networking and Communication (Pág 7.56) | Specific | 2 | 4 | 4 | E | CS2S1 (8vo Sem) |
| MA381 | Algebraic Structures (Pág 7.57) | General Estudies | 2 | 4 | 4 | E | MA281 (5to Sem) | |
| Elective | AI262 | Natural Language Processing (Pág 7.58) | Specific | 2 | 4 | 4 | E | AI263 (8vo Sem) |
| CS273 | Time series analysis (Pág 7.59) | Specialization | 2 | 4 | 4 | E | MA351 (6to Sem) | |
| Elective | MA341 | Optimization I (Pág 7.60) | Specialization | 2 | 4 | 4 | E | MA221 (5to Sem) |
| MA355 | Statistical Learning Theory (Pág 7.61) | General Estudies | 2 | 4 | 4 | E | ||
| 10 | ||||||||
| Décimo Semestre | ||||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos | |
| CS400 | Pre-professional internships (Pág 7.62) | Specialization | 1 | 4 | 3 | O | 110Cr | |
| AI268 | Computational Vision (Pág 7.63) | Specialization | 3 | 4 | 5 | O | AI264 (9no Sem) | |
| AI367 | Topics in Artificial Intelligence (Pág 7.64) | Specialization | 3 | 4 | 5 | O | AI264 (9no Sem) | |
| MA403 | Capstone Project III (Pág 7.65) | Specialization | 1 | 8 | 5 | O | MA402 (9no Sem) | |
| Elective | QC381 | Introduction to Quantum Computing (Pág 7.66) | Specialization | 2 | 4 | 4 | E | |
| Elective | CS254 | Advanced Data Visualization (Pág 7.67) | Specialization | 2 | 4 | 4 | E | CS253 (8vo Sem) |
| 18 | ||||||||
Total de créditos de la carrera: 188 .