5.3. Tópicos distribuídos por curso
5.3. Tópicos distribuídos por curso
5.3.1. Tópicos de Arquitectura General/curso ↑ Volver arriba
Tabla 5.1: Tópicos de Arquitectura General por curso del 1er al 2do Semestre
|
| | Tercer Sem | Cuarto Sem | Quinto Sem | Sexto Sem | Séptimo Sem | . |
|
| Unidades de Conocimiento de Arquitectura GeneralCursos \(\rightarrow\) | AR1D3 | ID102 | EG364 | EG366 | AR2D1 | ID201 | EG363 | EG365 | AR2D2 | AR400 | ID202 | AR2D3 | ID203 | AR3D1 | Total |
| ADG/Diseño Basado en Rendimiento (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| ADG/Diseño Centrado en el Humano e Inclusivo (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| ADG/Edificios a Gran Escala y Complejos | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 |
| BTC/Sistemas Constructivos y Ensamblajes (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 12 | | | | | | | 10 | | | 22 |
| BTC/Tecnología de Fachada y Envolvente (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 |
| STR/Principios y Mecánica Estructural (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| STR/Trayectoria de Carga Vertical y Cimentación (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| STR/Sistemas de Resistencia a Cargas Laterales (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| STR/Estructuras de Gran Luz y Especiales (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| STR/Diseño Sísmico para Arquitectura (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
| ENV/Iluminación Natural y Confort Visual (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| ENV/Ventilación Natural y Calidad del Aire Interior (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| ENV/Sistemas Mecánicos (HVAC) (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| ENV/Acústica y Control de Ruido (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| UDP/Forma y Morfología Urbana (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 10 | | | | | | | | | | | | | 8 | 18 |
| UDP/Métodos y Teoría Contemporánea de Planificación (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| UDP/Diseño Urbano a Múltiples Escalas (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| UDP/Vivienda y Entornos Residenciales (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| UDP/Diseño de Paisaje y Espacio Abierto (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| UDP/Equidad Social y Urbanismo Inclusivo (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| PRO/Gestión de Proyectos y Economía de la Construcción (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 |
| LAN/Principios y Proceso del Diseño del Paisaje (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| LAN/Paisaje Urbano e Infraestructura Verde (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| RED/Proceso de Desarrollo y Viabilidad (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
| RES/Métodos Cuantitativos en la Investigación Arquitectónica (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| RES/Métodos Cualitativos y Etnográficos (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| RES/Diseño Basado en Evidencia (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| RES/Evaluación Post-Ocupación y Ciencia de la Construcción (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| NRM/Códigos de Construcción, Accesibilidad y Zonificación (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
|
| Total | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0 | 50 | 0 | 54 | |
Tabla 5.2: Tópicos de Arquitectura General por curso del 3er al 7mo Semestre
|
| | Octavo Sem | Noveno Sem | Décimo Sem | . |
|
| Unidades de Conocimiento de Arquitectura GeneralCursos \(\rightarrow\) | AR3D2 | AR401 | AR3D3 | AR402 | AR3D4 | AR403 | Total |
| ADG/Edificios a Gran Escala y Complejos | 12 | | 14 | | 16 | | 42 |
| ADG/Métodos de Investigación en Diseño | | 10 | | | | | 10 |
| BTC/Sistemas Constructivos y Ensamblajes (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | 10 | | 12 | | 22 |
| BTC/Materiales Circulares y Reciclados (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 8 | | | | | | 8 |
| STR/Estructuras de Gran Luz y Especiales (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | 12 | | | | 12 |
| ENV/Eficiencia Energética y Diseño Neto Cero (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 10 | | 10 |
| UDP/Diseño Urbano a Múltiples Escalas (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | 10 | | | | 10 |
| HER/Teoría y Filosofía de la Conservación (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 8 | | | | | | 8 |
| HER/Documentación Histórica y Levantamiento Digital (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 8 | | | | | | 8 |
| HER/Evaluación Estructural de Edificios Históricos (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 8 | | | | | | 8 |
| HER/Reutilización Adaptativa y Transformación de Edificios (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | 10 | | | | | | 10 |
| RED/Proceso de Desarrollo y Viabilidad (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | 8 | | | | 8 |
| RES/Diseño de Investigación y Metodologías (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | 10 | | | | | 10 |
| RES/Marco Teórico y Revisión de la Literatura (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | 10 | | | | | 10 |
| RES/Hipótesis y Variables de la Investigación (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | 8 | | | | | 8 |
| NRM/Códigos de Construcción, Accesibilidad y Zonificación (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 8 | | 8 |
| BIM/Fundamentos y Autoría BIM (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 5 | | 5 |
| BIM/Planificación de Ejecución BIM y Estándares (1 hora Core-Tier1, 1 hora Core-Tier2) | | | | | 3 | | 3 |
|
| Total | 54 | 38 | 54 | 0 | 54 | 0 | |
Tabla 5.3: Tópicos de Arquitectura General por curso del 8vo al 10mo Semestre
5.3.2. Tópicos de Ciencias de la Arquitectura/curso ↑ Volver arriba
Tabla 5.4: Tópicos de Ciencias de la Arquitectura por curso del 1er al 2do Semestre
Tabla 5.5: Tópicos de Ciencias de la Arquitectura por curso del 3er al 7mo Semestre
|
| | Octavo Sem | Noveno Sem | Décimo Sem | . |
|
| Unidades de Conocimiento de Ciencias de la ArquitecturaCursos \(\rightarrow\) | AR3D2 | AR401 | AR3D3 | AR402 | AR3D4 | AR403 | Total |
|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabla 5.6: Tópicos de Ciencias de la Arquitectura por curso del 8vo al 10mo Semestre
5.3.3. Tópicos de Gerencia de Proyectos (Project Management)/curso ↑ Volver arriba
Tabla 5.7: Tópicos de Gerencia de Proyectos (Project Management) por curso del 1er al 2do Semestre
Tabla 5.8: Tópicos de Gerencia de Proyectos (Project Management) por curso del 3er al 7mo Semestre
|
| | Octavo Sem | Noveno Sem | Décimo Sem | . |
|
| Unidades de Conocimiento de Gerencia de Proyectos (Project Management)Cursos \(\rightarrow\) | AR3D2 | AR401 | AR3D3 | AR402 | AR3D4 | AR403 | Total |
|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabla 5.9: Tópicos de Gerencia de Proyectos (Project Management) por curso del 8vo al 10mo Semestre