- ES Español (Latinoamérica)

- EN English

2.2. Estructura Curricular
La relación de cursos se muestra a continuación:
HT = Horas de teoría, HP = Horas de práctica, CR = Créditos, T = Tipo de curso.
O = Obligatorio, E = Electivo.
| Primer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR1B1 | Introducción a BIM | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | |
| AR1D1 | Taller de Diseño I | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | |
| AR1R1 | Geometría y Dibujo Análogo | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | |
| MA100 | Matemática Básica | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | |
| MA111 | Cálculo I | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | |
| EG163 | Comunicación I | Estudios generales | 4 | 4 | O | ||
| EG164 | Desarrollo de Competencias Digitales | Estudios generales | 1 | 4 | 3 | O | |
| EG165 | Estrategias para el Aprendizaje Autónomo | Estudios generales | 3 | 3 | O | ||
| EG166 | Matemática Básica | Estudios generales | 2 | 4 | 4 | O | |
| 26 | |||||||
| Segundo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR1B2 | Modelado Paramétrico y Diseño Generativo | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR1B1 (1er Sem) |
| AR1D2 | Taller de Diseño II | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR1D1 (1er Sem) |
| AR2R1 | Dibujo Técnico Digital | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | AR1R1 (1er Sem) |
| ID101 | Inglés I | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| EG263 | Comunicación II | Estudios generales | 4 | 3 | O | EG163 (1er Sem) | |
| EG264 | Filosofía | Estudios generales | 3 | 3 | O | ||
| EG265 | Territorio Peruano. Defensa y Seguridad Nacional | Estudios generales | 3 | 3 | O | ||
| 23 | |||||||
| Tercer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR1D3 | Taller de Diseño III | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR1D2 (2do Sem) |
| AR2B1 | Coordinación Multidisciplinar | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR1B2 (2do Sem) |
| AR3R1 | Modelado y Animación Virtual | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | AR2R1 (2do Sem) |
| ID102 | Inglés II | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | ID101 (2do Sem) |
| EG364 | Ética | Estudios generales | 3 | 3 | O | EG264 (2do Sem) | |
| EG366 | Desarrollo Personal y Liderazgo | Estudios generales | 3 | 3 | O | ||
| 20 | |||||||
| Cuarto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR1T1 | Topografía Digital | Específicos | 1 | 4 | 3 | O | |
| AR2B2 | Planes de Ejecución BIM | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR2B1 (3er Sem) |
| AR2D1 | Taller de Diseño IV | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR1D3 (3er Sem) |
| ID201 | Inglés III | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | ID102 (3er Sem) |
| EG363 | Ecología y Desarrollo Sostenible | Estudios generales | 3 | 3 | O | ||
| EG365 | Problemas y Desafíos del Perú en un Mundo Global | Estudios generales | 3 | 3 | O | ||
| 19 | |||||||
| Quinto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR2B3 | Cronograma y Costos BIM | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR2B2 (4to Sem) |
| AR2D2 | Taller de Diseño V | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR2D1 (4to Sem) |
| ID202 | Inglés IV | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | ID201 (4to Sem) |
| 10 | |||||||
| Sexto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR2D3 | Taller de Diseño VI | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR2D2 (5to Sem) |
| AR3B1 | Coordinación Estructural y MEP | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR2B3 (5to Sem) |
| ID203 | Inglés V | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | ID202 (5to Sem) |
| 10 | |||||||
| Séptimo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR3B2 | Sostenibilidad y Economía Circular | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR3B1 (6to Sem) |
| AR3D1 | Taller de Diseño VII | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR2D3 (6to Sem) |
| AR400 | Metodología de la Investigación Científica | Especialización | 3 | 3 | O | ||
| 11 | |||||||
| Octavo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR3B3 | Gestión de Instalaciones | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR3B2 (7mo Sem) |
| AR3D2 | Taller de Diseño VIII | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR3D1 (7mo Sem) |
| AR401 | Estadística e Instrumentos de Investigación | Especialización | 2 | 2 | 3 | O | AR400 (7mo Sem) |
| 11 | |||||||
| Noveno Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR3B4 | Patrimonio e Infraestructura | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR3B3 (8vo Sem) |
| AR3D3 | Taller de Diseño IX | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR3D2 (8vo Sem) |
| AR402 | Taller de Investigación | Especialización | 4 | 4 | O | AR401 (8vo Sem) | |
| 12 | |||||||
| Décimo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| AR3D4 | Taller de Diseño X | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR3D3 (9no Sem) |
| AR403 | Trabajo de Investigación | Especialización | 4 | 4 | O | AR402 (9no Sem) | |
| AR404 | Innovación y Emprendimiento | Especialización | 4 | 4 | O | ||
| AR4B1 | Automatización con IA | Específicos | 4 | 4 | 4 | O | AR3B4 (9no Sem) |
| 16 | |||||||
Total de créditos de la carrera: 158 .