- ES Español (Latinoamérica)

- EN English

6.2. Estructura Curricular
La relación de cursos se muestra a continuación:
HT = Horas de teoría, HP = Horas de práctica, CR = Créditos, T = Tipo de curso.
O = Obligatorio, E = Electivo.
| Primer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| MA100 | Matemática Básica | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | |
| MA111 | Cálculo I | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | |
| BCH101 | Química I | Estudios generales | 3 | 2 | 5 | O | |
| BME101 | Taller de Metodología del Aprendizaje | Estudios generales | 2 | 2 | 2 | O | |
| BRC101 | Redacción y Comunicación | Estudios generales | 2 | 2 | 2 | O | |
| BIC101 | Introducción a la Programación | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | |
| BEC101 | Economía General | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | |
| 12 | |||||||
| Segundo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CE1G1 | Geología General | Estudios generales | 3 | 2 | 3 | O | |
| CS100 | Introducción a la Ciencia de la Computación | Estudios generales | 2 | 2 | 3 | O | |
| AI161 | IA Aplicada | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | BIC101 (1er Sem) |
| CB1E1 | Dibujo Técnico y CAD | Estudios generales | 4 | 2 | 3 | O | |
| MA112 | Cálculo II | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | MA111 (1er Sem) |
| BFI101 | Física I | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | MA111 (1er Sem) |
| ID101 | Inglés I | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| BEF201 | Ética y Filosofía Política | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | |
| 14 | |||||||
| Tercer Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CE1M1 | Estática | Especialización | 4 | 4 | 4 | O | BFI101 (2do Sem) |
| CB1E2 | Dibujo de Ingeniería II | Estudios generales | 3 | 2 | 4 | O | CB1E1 (2do Sem) |
| MA121 | Algebra Lineal I | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | MA100 (1er Sem) |
| MA210 | Cálculo III | Estudios generales | 3 | 2 | 4 | O | MA112 (2do Sem) |
| BFI102 | Física II | Estudios generales | 4 | 2 | 5 | O | BFI101 (2do Sem) |
| ID102 | Inglés II | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | ID101 (2do Sem) |
| 2 | |||||||
| Cuarto Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CE1M2 | Dinámica | Especialización | 4 | 4 | 4 | O | |
| CE2M1 | Mecánica de Materiales I | Especialización | 4 | 4 | 5 | O | |
| CE3M1 | Tecnología del Concreto | Especialización | 4 | 4 | 4 | O | BCH101 (1er Sem) |
| MA202 | Métodos Numéricos | Estudios generales | 2 | 2 | 3 | O | |
| MA211 | Cálculo IV | Estudios generales | 3 | 4 | 5 | O | |
| STA251 | Estadística y Probabilidades | Estudios generales | 1 | 4 | 3 | O | MA112 (2do Sem) |
| ID201 | Inglés III | Estudios generales | 1 | 2 | 2 | O | ID102 (3er Sem) |
| 8 | |||||||
| Séptimo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CE2C1 | Tecnología de los Materiales | Específicos | 3 | 2 | 4 | O | CE3M1 (4to Sem) |
| CE2C2 | Tecnología de la Construcción I | Específicos | 2 | 1 | 3 | O | CE3M1 (4to Sem) |
| CE2C6 | Acondicionamiento Territorial | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | CE1G1 (2do Sem) |
| CE2C8 | Gestión Empresarial en la Construcción I | Específicos | 4 | 2 | 3 | O | BEC101 (1er Sem) |
| CE2G1 | Mecánica de Suelos I | Específicos | 3 | 2 | 4 | O | |
| CE2H1 | Mecánica de Fluidos I | Específicos | 4 | 2 | 5 | O | |
| CE2S1 | Análisis Estructural I | Específicos | 4 | 2 | 5 | O | CE2M2 (5to Sem) |
| CE2S2 | Concreto Armado I | Específicos | 4 | 2 | 5 | O | CE2M2 (5to Sem) |
| CE2S3 | Diseño en Acero | Específicos | 4 | 2 | 5 | O | CE2M2 (5to Sem) |
| 0 | |||||||
| Octavo Semestre | |||||||
| Código | Curso | Área | HT | HP | CR | T | Requisitos |
| CE2C3 | Tecnología del Concreto I | Específicos | 3 | 2 | 4 | O | |
| CE2C5 | Gestión de Proyectos de Construcción | Específicos | 4 | 2 | 3 | O | CE2C2 (7mo Sem) |
| CE2C7 | Organización y Dirección de Empresas | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | CE2C8 (7mo Sem) |
| CE2G2 | Mecánica de Suelos II | Específicos | 3 | 2 | 4 | O | CE2G1 (7mo Sem) |
| CE3C2 | Tecnología de la Construcción II | Específicos | 3 | 2 | 4 | O | CE2C2 (7mo Sem) |
| CE3H1 | Mecánica de Fluidos II | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CE2H1 (7mo Sem) |
| CE3S1 | Análisis Estructural II | Específicos | 2 | 4 | 4 | O | CE2S1 (7mo Sem) |
| CE3S5 | Puentes y Obras de Arte | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | |
| CE3S9 | Concreto Presforzado | Específicos | 2 | 2 | 3 | O | CE2S2 (7mo Sem) |
| BMI201 | Metodología de la Investigación en Ingenieria | Especialización | 4 | 4 | 4 | O | 150Cr |
| 4 | |||||||
Total de créditos de la carrera: 56 .